Article mis en ligne le 25 mai 2018.
Dernière mise à jour le 16 février 2016.
L'obligation vaccinale fait débat en France aujourd'hui. Le tableau ci-dessous a été adapté du tableau original datant de 2010, je n'ai conservé que les mentions d'obligation pour la population générale.
Pays | D | HiB | HA | HB | PVH | Grip | MénC | Pne | ROR | Coq | P | Rot | T | BCG | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autriche | |||||||||||||||
Belgique | O | ||||||||||||||
Bulgarie | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||||
Chypre | |||||||||||||||
République tchèque | O | O | O | O | O | O | O | ||||||||
Danemark | |||||||||||||||
Estonie | |||||||||||||||
Finlande | |||||||||||||||
France | Of | Og | Of | ||||||||||||
Allemagne | |||||||||||||||
Grèce | O | Oh | Oh | O | |||||||||||
Hongrie | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||||
Islande | |||||||||||||||
Irlande | |||||||||||||||
Italie | Oj | O | O | O | |||||||||||
Lettonie | O | O | O | O | O | O | O | O | Oi | O | O | O | |||
Lituanie | |||||||||||||||
Luxembourg | |||||||||||||||
Malte | O | O | O | ||||||||||||
Pays-Bas | |||||||||||||||
Norvège | |||||||||||||||
Pologne | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||||
Portugal | |||||||||||||||
Roumanie | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||||
Slovaquie | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||||
Slovénie | O | O | O | O | O | O | O | ||||||||
Espagne | |||||||||||||||
Suède | |||||||||||||||
Royaume-Uni |
Source :Mandatory and recommended vaccination in the EU, Iceland and Norway: results of the VENICE 2010 survey on the ways of implementing national vaccination programmes, Eurosurveillance, Volume 17, Issue 22, 31 May 2012.
Carte de 2016 montrant les pays d'Europe pour lesquels l'obligation vaccinale existe.
Copyright (c) 2016 Christophe Jarry
Cet article est publié sous la licence Creative Commons
Attribution-Partage dans les mêmes conditions
(CC BY-SA
3.0 FR).